南京市江宁区成人高中毕业证书(文科)发放登记表 (2012年7月)
发布时间:2012-07-10 作者:缪献政 浏览量:897次
南京市江宁区成人高中毕业证书(文科)发放登记表 (2012年7月)
毕业证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 工作单位 或家庭住址 | 各科结业成绩 | 毕业学校 | 备注 | |||||
语文 | 数学 | 政治 | 历史 | 地理 | 自然 | ||||||||
201207001 | 李宏静 | 男 | 1979.08 | 江苏江宁 | 江宁淳化自来水厂 | 88 | 84 | 93 | 89 | 81 | 83 | 淳化成校 | |
201207002 | 陶有亮 | 男 | 1980.11 | 江苏江宁 | 江宁淳化自来水厂 | 89 | 93 | 94 | 93 | 85 | 92 | 淳化成校 | |
201207003 | 高达琴 | 女 | 1971.01 | 江苏江宁 | 江宁淳化土桥幼儿园 | 90 | 80 | 94 | 90 | 84 | 86 | 淳化成校 | |
201207004 | 门朝跃 | 男 | 1971.12 | 江苏江宁 | 江宁淳化街道淳化南街 | 86 | 81 | 92 | 91 | 86 | 84 | 淳化成校 | |
201207005 | 熊永赵 | 男 | 1988.08 | 江苏江宁 | 江宁淳化街道青山社区 | 84 | 82 | 92 | 91 | 85 | 84 | 淳化成校 | |
201207006 | 贾子寒 | 男 | 1993.12 | 江苏江宁 | 江宁区江宁街道上湖社区 | 88 | 89 | 94 | 91 | 88 | 85 | 淳化成校 | |
201207007 | 马兰 | 女 | 1973.12 | 江苏江宁 | 江宁区秣陵街道明月新寓 | 89 | 88 | 93 | 92 | 90 | 86 | 淳化成校 | |
201207008 | 张玲玲 | 女 | 1983.08 | 江苏江宁 | 岔路口岔路街35号 | 85 | 80 | 76 | 72 | 75 | 77 | 东山成校 | |
201207009 | 孙飞鹏 | 男 | 1990.09 | 江苏江宁 | 淳化街道淳化社区 | 84 | 82 | 86 | 79 | 75 | 80 | 东山成校 | |
201207010 | 夏枫 | 男 | 1993.02 | 江苏江宁 | 谷里街道荆刘社区 | 88 | 84 | 85 | 77 | 71 | 81 | 东山成校 | |
201207011 | 谈梅 | 女 | 1988.07 | 江苏江宁 | 禄口街道机场小区8幢25# | 92 | 90 | 79 | 85 | 90 | 92 | 铜山成校 | |
201207012 | 谈柳俊 | 男 | 1993.05 | 江苏江宁 | 禄口街道石埝社区邓家圩13# | 92 | 87 | 78 | 84 | 91 | 84 | 铜山成校 | |
201207013 | 李俊成 | 男 | 1995.02 | 江苏江宁 | 禄口街道彭福社区竹园村39# | 93 | 87 | 80 | 85 | 90 | 88 | 铜山成校 | |
201207014 | 邵绪俊 | 男 | 1984.12 | 江苏江宁 | 秣陵街道通淮街18号33幢107室 | 92 | 89 | 81 | 90 | 92 | 81 | 铜山成校 | |
201207015 | 周诚 | 男 | 1992.08 | 江苏江宁 | 禄口街道小彭社区大魏庄46# | 82 | 90 | 77 | 85 | 89 | 84 | 铜山成校 | |
201207016 | 于祥 | 男 | 1992.11 | 江苏江宁 | 禄口街道陈巷社区毛郎头33# | 91 | 86 | 77 | 86 | 90 | 88 | 铜山成校 | |
201207017 | 周明福 | 男 | 1979.08 | 江苏江宁 | 禄口街道埂方社区大埂头21# | 92 | 90 | 76 | 86 | 92 | 91 | 铜山成校 | |
201207018 | 徒华蓉 | 女 | 1988.05 | 江苏江宁 | 禄口街道徒盖社区下徒盖159/Html/Templates/default/铜山集镇铜岭新村 | 96 | 90 | 77 | 91 | 92 | 92 | 铜山成校 | |
201207019 | 经顶康 | 男 | 1989.04 | 江苏江宁 | 禄口街道路市街482-60# | 95 | 84 | 78 | 86 | 90 | 83 | 铜山成校 | |
201207020 | 赵谊强 | 男 | 1987.06 | 江苏江宁 | 江宁区殷巷新寓64幢 | 86 | 93 | 76 | 93 | 85 | 87 | 方山成校 | |
201207021 | 王海涛 | 男 | 1981.01 | 江苏徐州 | 南京朗驰丰田 | 70 | 92 | 75 | 91 | 87 | 86 | 方山成校 | |
201207022 | 王艳 | 女 | 1988.11 | 江苏南京 | 南京栖霞南砖新村10幢 | 70 | 90 | 78 | 96 | 88 | 86 | 方山成校 | |
201207023 | 吴阳 | 女 | 1994.01 | 江苏南京 | 南京玄武区沧波们街 | 73 | 92 | 77 | 93 | 86 | 88 | 方山成校 | |
201207024 | 方文 | 女 | 1987.06 | 安徽 | 南京卡夫食品公司 | 72 | 86 | 77 | 96 | 89 | 87 | 方山成校 | |
201207025 | 赵丽 | 女 | 1993.08 | 江苏南京 | 南京下关区方家营329—1 | 72 | 91 | 82 | 94 | 89 | 89 | 方山成校 | |
201207026 | 陆丽娟 | 女 | 1993.04 | 江苏南京 | 南京下关区江沿村63号 | 70 | 84 | 81 | 93 | 86 | 87 | 方山成校 | |
201207027 | 谢萍 | 女 | 1992.08 | 江苏南京 | 南京下关区金陵新一村 | 72 | 91 | 79 | 94 | 88 | 87 | 方山成校 | |
201207028 | 陈学生 | 男 | 1978.01 | 安徽 | 南京玄武区营苑新寓 | 71 | 92 | 75 | 94 | 86 | 87 | 方山成校 | |
201207029 | 周生林 | 男 | 1982.08 | 江苏南京 | 南京宁枫汽修厂 | 73 | 90 | 78 | 94 | 85 | 89 | 方山成校 | |
201207030 | 钱啟亮 | 男 | 1979.12 | 南京南京 | 南京江宁区秣陵街道 | 71 | 90 | 77 | 93 | 87 | 88 | 方山成校 | |
201207031 | 王军 | 男 | 1981.05 | 安徽 | 南京栖霞大道2号 | 71 | 84 | 79 | 96 | 87 | 89 | 方山成校 | |
201207032 | 王继军 | 男 | 1967.12 | 江苏江宁 | 江宁区天景山公寓瑞庭苑 | 91 | 91 | 81 | 94 | 90 | 91 | 方山成校 | |
201207033 | 张钱 | 男 | 1994.01 | 江苏江宁 | 南京江宁区秣陵街道 | 85 | 90 | 94 | 94 | 92 | 92 | 秣陵成校 | |
201207034 | 刘德勇 | 男 | 1976.03 | 江苏南京 | 湖熟街道晶明社区 | 79 | 85 | 78 | 83 | 80 | 88 | 湖熟成校 | |
201207035 | 祁正七 | 女 | 1979.01 | 江苏南京 | 湖熟街道和平社区 | 84 | 81 | 77 | 84 | 79 | 87 | 湖熟成校 | |
201207036 | 毛连喜 | 男 | 1963.02 | 江苏南京 | 湖熟街道湖熟社区高场 | 66 | 68 | 75 | 81 | 81 | 88 | 湖熟成校 | |
201207037 | 徐童 | 男 | 1992.12 | 江苏南京 | 湖熟街道徐慕社区前村 | 71 | 68 | 77 | 83 | 76 | 87 | 湖熟成校 | |
201207038 | 周云 | 女 | 1992.03 | 江苏南京 | 湖熟街道河北社区后贾墅 | 84 | 84 | 78 | 80 | 79 | 89 | 湖熟成校 | |
201207039 | 范双平 | 男 | 1966.03 | 江苏南京 | 湖熟街道三界社区小城达 | 82 | 85 | 76 | 83 | 80 | 90 | 湖熟成校 | |
201207040 | 孙海娟 | 女 | 1987.09 | 安徽巢湖 | 湖熟街道东阳社区社区 | 82 | 70 | 80 | 83 | 83 | 91 | 湖熟成校 | |
201207041 | 李启东 | 男 | 1974.10 | 江苏南京 | 东山街道邵盛社区大焦村 | 76 | 67 | 79 | 81 | 76 | 91 | 湖熟成校 | |
201207042 | 杨阳 | 男 | 1985.10 | 江苏南京 | 江宁街道牧龙社区张禇村 | 80 | 67 | 79 | 86 | 67 | 91 | 湖熟成校 | |
201207043 | 李新 | 男 | 1989.05 | 江苏南京 | 湖熟街道湖熟集镇 | 82 | 68 | 78 | 84 | 67 | 78 | 湖熟成校 | |
201207044 | 周德祥 | 男 | 1993.10 | 江苏南京 | 禄口街道机场小区 | 81 | 88 | 81 | 84 | 83 | 86 | 湖熟成校 | |
201207045 | 潘超 | 男 | 1987.11 | 江苏南京 | 东山街道石羊路50号 | 80 | 74 | 78 | 81 | 80 | 90 | 湖熟成校 | |
201207046 | 韩雪 | 女 | 1983.09 | 江苏盱眙 | 湖熟街道双新社区小李家 | 85 | 73 | 80 | 84 | 77 | 90 | 湖熟成校 | |
201207047 | 刘勇 | 男 | 1986.12 | 江苏南京 | 湖熟街道双新社区梅家 | 79 | 78 | 83 | 83 | 80 | 88 | 湖熟成校 | |
201207048 | 张永超 | 女 | 1992.12 | 安徽巢湖 | 东山镇外港新村3区8栋 | 82 | 80 | 80 | 84 | 83 | 88 | 湖熟成校 | |
201207049 | 张骞 | 女 | 1993.02 | 江苏南京 | 湖熟街道东阳社区西河南 | 80 | 86 | 76 | 81 | 80 | 88 | 湖熟成校 | |
201207050 | 陈春 | 女 | 1985.02 | 安徽池州 | 南京中国电信江宁分公司 | 82 | 81 | 77 | 80 | 85 | 87 | 湖熟成校 | |
201207051 | 吴梦梦 | 女 | 1990.07 | 江苏南京 | 横溪街道安民村 | 65 | 72 | 77 | 81 | 79 | 89 | 湖熟成校 | |
201207052 | 胡菁菁 | 女 | 1985.09 | 江苏南京 | 东善桥街道三合社区 | 86 | 81 | 80 | 87 | 76 | 91 | 湖熟成校 | |
201207053 | 陈金羚 | 女 | 1993.10 | 安徽宿州 | 安徽宿州灵璧黄安镇 | 87 | 80 | 80 | 86 | 79 | 91 | 湖熟成校 | |
201207054 | 陈兰芳 | 女 | 1976.04 | 江苏南京 | 东山街道明月港湾旭日湾 | 82 | 79 | 81 | 86 | 73 | 90 | 湖熟成校 | |
201207055 | 余萍 | 女 | 1985.08 | 江苏南京 | 禄口街道黄桥村余家村 | 72 | 77 | 80 | 85 | 75 | 91 | 湖熟成校 | |
201207056 | 李惠 | 男 | 1989.04 | 江苏南京 | 横溪街道云台村北胜 | 81 | 69 | 78 | 81 | 68 | 87 | 湖熟成校 | |
201207057 | 汤剑 | 男 | 1985.04 | 湖北广水 | 东山街道文静路 | 76 | 68 | 77 | 82 | 78 | 89 | 湖熟成校 | |
201207058 | 杨洁 | 女 | 1994.11 | 江西永新 | 江西省永新县禾川镇 | 81 | 68 | 78 | 85 | 66 | 86 | 湖熟成校 | |
201207059 | 张勇 | 男 | 1990.01 | 江苏南京 | 东山街道陈陵路 | 83 | 65 | 68 | 80 | 69 | 88 | 湖熟成校 | |
201207060 | 廖吉碧 | 女 | 1979.02 | 重庆长寿 | 东山街道太平花苑 | 79 | 82 | 67 | 81 | 78 | 76 | 湖熟成校 | |
201207061 | 祁益虎 | 男 | 1986.03 | 江苏南京 | 淳化街道集镇500-35号 | 82 | 76 | 75 | 78 | 84 | 84 | 湖熟成校 | |
201207062 | 刘立龙 | 男 | 1983.01 | 江苏南京 | 江宁区殷巷新寓152幢103室 | 74 | 67 | 75 | 76 | 65 | 86 | 湖熟成校 | |
201207063 | 潘国丽 | 女 | 1981.11 | 江苏南京 | 秣陵街道新农村周家边 | 82 | 78 | 77 | 77 | 82 | 91 | 湖熟成校 | |
201207064 | 邓燕 | 女 | 1992.09 | 江苏南京 | 禄口街道黄桥薛张村 | 86 | 67 | 75 | 84 | 66 | 79 | 湖熟成校 | |
201207065 | 卢梦婷 | 女 | 1992.02 | 江苏南京 | 汤山街道阜东村 | 86 | 66 | 71 | 85 | 78 | 88 | 湖熟成校 | |
201207066 | 杨佳佳 | 女 | 1990.10 | 江苏盐城 | 盐城阜宁县陈良镇 | 84 | 70 | 73 | 85 | 83 | 84 | 湖熟成校 | |
201207067 | 余美丽 | 女 | 1989.10 | 江苏南京 | 横溪街道许高村畔山 | 82 | 79 | 74 | 85 | 84 | 83 | 湖熟成校 | |
201207068 | 王源 | 女 | 1983.08 | 江苏句容 | 东山街道莱茵达路164号 | 81 | 74 | 76 | 84 | 85 | 88 | 湖熟成校 | |
201207069 | 赵敏 | 男 | 1989.09 | 江苏南京 | 东山街道高桥门 | 75 | 71 | 71 | 81 | 84 | 87 | 湖熟成校 | |
201207070 | 邓晓凡 | 男 | 1988.05 | 江苏南京 | 湖熟街道新农社区周家边 | 83 | 68 | 71 | 89 | 83 | 89 | 湖熟成校 | |
201207071 | 赵红霞 | 女 | 1987.02 | 陕西富县 | 秣陵街道武绿洲观竹苑 | 82 | 70 | 76 | 84 | 81 | 86 | 湖熟成校 | |
201207072 | 笪庆娣 | 女 | 1975.10 | 江苏南京 | 江宁区天印大道996号 | 88 | 66 | 81 | 84 | 82 | 89 | 湖熟成校 | |
201207073 | 储武 | 男 | 1987.12 | 江苏南京 | 东山桥镇元山社区石塘 | 76 | 67 | 78 | 85 | 66 | 90 | 湖熟成校 | |
201207074 | 任俊 | 男 | 1988.10 | 江苏南京 | 淳化街道西埠村 | 83 | 74 | 74 | 85 | 82 | 90 | 湖熟成校 | |
201207075 | 张浩 | 男 | 1989.02 | 江苏南京 | 横溪街道陶吴社区陶家 | 77 | 70 | 81 | 84 | 80 | 84 | 湖熟成校 | |
201207076 | 王海峰 | 男 | 1993.08 | 安徽六安 | 六安市裕安区狮子岗乡双楼村 | 73 | 66 | 77 | 84 | 66 | 72 | 湖熟成校 | |
201207077 | 邹学雷 | 男 | 1982.11 | 江苏南京 | 东山街道机场村 | 75 | 75 | 82 | 84 | 84 | 86 | 湖熟成校 | |
201207078 | 刘佳锐 | 男 | 1979.12 | 四川通江 | 金中迪幕墙装饰有限公司 | 72 | 70 | 83 | 83 | 84 | 91 | 湖熟成校 | |
201207079 | 钱佳佳 | 男 | 1993.05 | 江苏南京 | 东山街道商城第一居 | 77 | 79 | 74 | 84 | 86 | 90 | 湖熟成校 | |
201207080 | 周大庆 | 女 | 1991.08 | 安徽当涂 | 当涂县丹阳镇白峰村 | 71 | 73 | 71 | 80 | 83 | 88 | 湖熟成校 | |
201207081 | 赵普 | 男 | 1990.07 | 江苏南京 | 横溪街道西泉社区尹山 | 78 | 75 | 79 | 83 | 84 | 84 | 湖熟成校 | |
201207082 | 王超 | 男 | 1992.07 | 江苏南京 | 秣陵街道桥南大街 | 74 | 67 | 83 | 79 | 67 | 83 | 湖熟成校 | |
201207083 | 王旭 | 女 | 1992.12 | 江苏南京 | 横溪街道西阳社区西阳 | 75 | 67 | 75 | 85 | 67 | 87 | 湖熟成校 | |
201207084 | 甘文燕 | 女 | 1987.06 | 江苏南京 | 淳化街道西埠村 | 80 | 78 | 81 | 85 | 77 | 90 | 湖熟成校 | |
201207085 | 谷啓婷 | 女 | 1991.09 | 安徽当涂 | 当涂县新市镇叶家桥村 | 74 | 68 | 74 | 81 | 80 | 81 | 湖熟成校 | |
201207086 | 邱梅 | 女 | 1988.05 | 江苏宿迁 | 泗洪县梅花镇前老村 | 87 | 73 | 80 | 84 | 81 | 91 | 湖熟成校 | |
201207087 | 徐海林 | 女 | 1988.08 | 江苏滨海 | 滨海县正红镇珠洋村 | 83 | 78 | 75 | 85 | 84 | 90 | 湖熟成校 | |
201207088 | 陈凤 | 女 | 1989.10 | 安徽阜南 | 东山街道高桥社区潘村 | 79 | 74 | 76 | 86 | 70 | 87 | 湖熟成校 | |
201207089 | 毛善梅 | 女 | 1979.12 | 江苏南京 | 湖熟街道双龙社区东时村 | 81 | 77 | 67 | 75 | 76 | 89 | 湖熟成校 | |
201207090 | 何欣 | 女 | 1992.03 | 贵州安 | 东善桥东红花苑 | 65 | 73 | 79 | 79 | 71 | 86 | 湖熟成校 | |
201207091 | 唐云 | 女 | 1991.05 | 江苏南京 | 秣陵街道殷巷社区桃园 | 72 | 68 | 80 | 83 | 67 | 87 | 湖熟成校 | |
201207092 | 陈静 | 女 | 1987.05 | 江苏南京 | 淳化街道六亩塘巷 | 77 | 71 | 82 | 83 | 74 | 79 | 湖熟成校 | |
201207093 | 夏云云 | 女 | 1981.09 | 江苏南京 | 陶吴镇红星村马场 | 77 | 73 | 83 | 86 | 74 | 88 | 湖熟成校 | |
201207094 | 孙震震 | 男 | 1990.01 | 江苏南京 | 东山街道佘村社区孙家村 | 71 | 66 | 67 | 80 | 68 | 86 | 湖熟成校 | |
201207095 | 王立明 | 男 | 1978.11 | 安徽繁昌 | 南京市江东北路418号 | 80 | 79 | 81 | 85 | 81 | 85 | 湖熟成校 | |
201207096 | 徐小丽 | 女 | 1983.03 | 江苏南京 | 东善桥街道祖堂社区 | 79 | 74 | 79 | 82 | 82 | 80 | 湖熟成校 | |
201207097 | 万秋娟 | 女 | 1981.07 | 江苏南京 | 东山街道一鸣花园1幢407室 | 77 | 74 | 80 | 88 | 74 | 87 | 湖熟成校 | |
201207098 | 李红海 | 男 | 1979.05 | 江苏南京 | 东山街道商城第一居7幢 | 69 | 65 | 79 | 88 | 67 | 88 | 湖熟成校 | |
201207099 | 王起兵 | 男 | 1976.03 | 江苏南京 | 江宁街道朱门社区朱门 | 81 | 77 | 80 | 83 | 85 | 86 | 湖熟成校 | |
201207100 | 徐晶晶 | 女 | 1989.01 | 江苏南京 | 东山街道邵圣社区大焦村 | 77 | 79 | 80 | 85 | 77 | 87 | 湖熟成校 | |
201207101 | 朱巧珍 | 女 | 1973.03 | 江苏南京 | 东山街道天景山春秀苑 | 85 | 85 | 83 | 85 | 84 | 83 | 湖熟成校 | |
201207102 | 王德勇 | 男 | 1974.09 | 江苏南京 | 江宁街道牧龙社区王村 | 81 | 85 | 83 | 85 | 81 | 84 | 湖熟成校 | |
201207103 | 朱建军 | 男 | 1987.08 | 江苏句容 | 句容郭庄镇镇北巷 | 79 | 82 | 80 | 81 | 75 | 89 | 湖熟成校 | |
201207104 | 王军 | 男 | 1968.02 | 江苏南京 | 湖熟街道湖熟社区后园 | 74 | 68 | 75 | 82 | 66 | 88 | 湖熟成校 | |
201207105 | 周树娣 | 女 | 1983.07 | 江苏南京 | 秣陵街道天印花园 | 77 | 81 | 81 | 86 | 68 | 88 | 湖熟成校 | |
201207106 | 黄飞 | 女 | 1987.01 | 江苏南京 | 东山街道天景山盛乐苑 | 81 | 82 | 76 | 86 | 73 | 87 | 湖熟成校 | |
201207107 | 孙艳 | 女 | 1987.11 | 江苏南京 | 江宁区瑞彬刺绣公司 | 80 | 78 | 80 | 86 | 76 | 88 | 湖熟成校 | |
201207108 | 郭培军 | 男 | 1975.08 | 江苏南京 | 秣陵街道西苑新村 | 75 | 81 | 79 | 82 | 79 | 88 | 湖熟成校 | |
201207109 | 骆燕武 | 男 | 1984.03 | 江苏南京 | 东山街道高桥社区前潘村 | 76 | 80 | 76 | 85 | 66 | 87 | 湖熟成校 | |
201207110 | 贾李兰 | 女 | 1988.01 | 江苏南京 | 江宁街道朱门社区小冯 | 72 | 79 | 74 | 83 | 78 | 89 | 湖熟成校 | |
201207111 | 蒋亚萍 | 女 | 1994.08 | 江苏高淳 | 高淳阳江镇瑞阳村 | 63 | 83 | 72 | 84 | 80 | 81 | 湖熟成校 | |
201207112 | 柳星 | 女 | 1991.01 | 江苏南京 | 东山街道大里社区余社村 | 76 | 77 | 75 | 81 | 71 | 81 | 湖熟成校 | |
201207113 | 毛应吉 | 男 | 1988.04 | 江苏南京 | 东山街道大里社区众彩物流 | 76 | 63 | 76 | 82 | 67 | 81 | 湖熟成校 | |
201207114 | 陶琳美 | 男 | 1985.04 | 湖北钟祥 | 奥的斯电梯南京分公司 | 68 | 66 | 82 | 88 | 79 | 88 | 湖熟成校 | |
201207115 | 王菊芹 | 女 | 1991.10 | 江苏涟水 | 南京瀚广 | 72 | 79 | 82 | 72 | 83 | 79 | 湖熟成校 | |
201207116 | 史倩 | 女 | 1992.10 | 江苏南京 | 禄口永新欣寓百合苑1-2 | 87 | 87 | 86 | 84 | 89 | 84 | 丹阳成教 | |
201207117 | 程沉 | 男 | 1991.10 | 江苏南京 | 丹阳勇跃涧北 | 89 | 87 | 87 | 86 | 87 | 86 | 丹阳成教 | |
201207118 | 陈贤慧 | 男 | 1992.09 | 江苏南京 | 丹阳许高陈塘41 | 82 | 89 | 82 | 82 | 90 | 82 | 丹阳成教 | |
201207119 | 张涛 | 男 | 1995.8 | 江苏南京 | 横溪西阳陶港 | 87 | 89 | 86 | 84 | 89 | 84 | 陶吴成教 | |
201207120 | 王震 | 男 | 1990.01 | 江苏南京 | 横溪丹阳宁光蔡库 | 87 | 84 | 87 | 86 | 87 | 86 | 陶吴成教 | |
201207121 | 张金俊 | 男 | 1987.11 | 江苏宝应 | 宝应西安丰镇张吉存 | 89 | 86 | 87 | 86 | 87 | 86 | 陶吴成教 | |
201207122 | 张小红 | 男 | 1978.12 | 江苏南京 | 横溪许呈 | 82 | 87 | 82 | 82 | 90 | 82 | 陶吴成教 | |
201207123 | 傅真超 | 男 | 1985.03 | 江苏南京 | 六合八百桥镇双塔存 | 80 | 87 | 80 | 77 | 86 | 77 | 陶吴成教 | |
201207124 | 张园园 | 女 | 1980.04 | 江苏南京 | 雨花区农家村 | 84 | 88 | 77 | 95 | 89 | 81 | 谷里成校 | |
201207125 | 高继红 | 女 | 1982.05 | 江苏南京 | 公塘公家庄 | 86 | 89 | 75 | 94 | 89 | 82 | 谷里成校 | |
201207126 | 吴昌红 | 女 | 1977.02 | 江苏南京 | 谷里集镇 | 88 | 86 | 75 | 93 | 90 | 79 | 谷里成校 | |
201207127 | 李苏宁 | 男 | 1990.11 | 江苏南京 | 向阳山头吴 | 85 | 89 | 74 | 92 | 88 | 80 | 谷里成校 | |
201207128 | 戴克平 | 女 | 1969.12 | 江苏南京 | 荆刘 | 83 | 86 | 72 | 94 | 86 | 78 | 谷里成校 | |
201207129 | 裴加保 | 男 | 1983.11 | 江苏南京 | 新民花苑 | 88 | 88 | 74 | 86 | 83 | 79 | 谷里成校 | |
201207130 | 高友富 | 男 | 1980.03 | 江苏南京 | 向阳社区亭子 | 85 | 75 | 78 | 95 | 73 | 80 | 谷里成校 | |
201207131 | 何正恒 | 男 | 1988.09 | 江苏南京 | 谷里新民花苑 | 84 | 77 | 79 | 94 | 90 | 79 | 谷里成校 | |
201207132 | 施茂林 | 男 | 1971.11 | 江苏南京 | 东善东虹西苑 | 85 | 88 | 79 | 93 | 91 | 82 | 谷里成校 | |
201207133 | 朱蓉蓉 | 女 | 1994.06 | 江苏南京 | 双塘大泉村四组 | 86 | 89 | 78 | 94 | 89 | 81 | 谷里成校 | |
201207134 | 周道清 | 男 | 1990.12 | 江苏南京 | 谷里社区邵顾店15号 | 83 | 88 | 81 | 93 | 90 | 81 | 谷里成校 | |
201207135 | 殷丽君 | 女 | 1987.01 | 江苏南京 | 栖霞靖安镇滨山村 | 88 | 84 | 82 | 93 | 93 | 74 | 谷里成校 | |
201207136 | 魏昌平 | 男 | 1974.03 | 江苏南京 | 太平花苑 | 82 | 84 | 76 | 91 | 90 | 80 | 谷里成校 | |
201207137 | 史国庆 | 男 | 1989.09 | 江苏南京 | 盛家桥社区盛家桥 | 67 | 89 | 79 | 90 | 85 | 80 | 谷里成校 | |
201207138 | 陈瑞 | 男 | 1988.07 | 江苏南京 | 东善桥元山社区 | 84 | 86 | 78 | 93 | 88 | 79 | 谷里成校 | |
201207139 | 陈进 | 男 | 1970.06 | 江苏南京 | 南京众彩物流 | 84 | 85 | 79 | 84 | 85 | 78 | 谷里成校 | |
201207140 | 王宗伟 | 男 | 1993.12 | 江苏南京 | 东善桥集镇308-1号 | 81 | 89 | 78 | 85 | 87 | 80 | 谷里成校 | |
201207141 | 张家好 | 男 | 1992.05 | 江苏南京 | 东善盛家桥 | 85 | 80 | 79 | 86 | 90 | 78 | 谷里成校 | |
201207142 | 彭平 | 男 | 1971.04 | 江苏南京 | 张西彭家村 | 85 | 86 | 74 | 91 | 90 | 80 | 谷里成校 |

