2012年上半年南京市江宁区社会教育主要任务完成情况表
发布时间:2012-07-10 作者:缪献政 浏览量:345次
2012年上半年南京市江宁区社会教育主要任务完成情况表
时间:2012年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | A:各类非学历教育培训数 (人次 ) | B:各类职业资格证书培训数(人) | C:各类成人学历教育数(指当年在校生数)(人) | D:达标率(数) | E:市级创建项目(个) | 经济 指标 | 新市民教育培训(人) | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 农村劳动力转移培训 (包括两后生、返乡农民工、复转军人等) | 农村实用技术培训(包括致富骨干、专业户等) | 企业岗位技术培训(包括在岗、下岗、转岗等) | 社区教育等综合培训(包括社区各类人员) | 合计 | 当年获取证书各类人员 | 合计 | 其中 | 居民学校(达省标率80%)(所) | 街镇老年教育机构(建校率100%)(所) | 居民参与社区教育活动(参与率45%)人数(万人) | 农村成校优秀教育培训项目 | (第二批)社区教育实验项目 | 镇(街)社区教育中心 | 现代化乡镇社区(成人)教育中心校 | 各类培训、学历教育等总收入(万元) | ||||||||||||||||
小计 | 转移前培训 | 转移后培训 | 小计 | 其中 | 小计 | 其中 | 小计 | 其中 | 其中 | 中等学历教育包括成人高中、中专 | 高等教育包括大专以上,自考、网络、远程等 | |||||||||||||||||||||
引导性培训 | 技能性培训 | 市讲师团专场培训 | 区县讲师团专场培训 | 在岗人员培训 | 下岗人员培训 | 转岗人员培训 | 老年教育 | 学生校外教育 | 文化生活等综合知识教育 | 初级 | 中级 | 高级 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
横溪 | 7400 | 600 | 300 | 200 | 100 | 2300 | 300 | 2000 | 900 | 400 | 200 | 300 | 3600 | 1500 | 1000 | 1100 | 50 | 40 | 10 | 99 | 17 | 82 | 16 | 1 | 2.5 | 7 | ||||||
江宁 | 6900 | 500 | 300 | 100 | 100 | 2000 | 200 | 1800 | 800 | 300 | 300 | 200 | 3600 | 1000 | 1000 | 1600 | 30 | 30 | 70 | 20 | 50 | 15 | 1 | 3 | 6 | |||||||
淳化 | 6400 | 400 | 200 | 100 | 100 | 2200 | 200 | 2000 | 900 | 500 | 200 | 200 | 2900 | 1500 | 700 | 700 | 45 | 45 | 10 | 5 | 5 | 14 | 1 | 1.9 | 3 | |||||||
谷里 | 7806 | 470 | 260 | 110 | 100 | 1926 | 206 | 1720 | 970 | 440 | 270 | 260 | 4440 | 1420 | 1160 | 1860 | 45 | 32 | 13 | 55 | 12 | 43 | 8 | 1 | 1.92 | 7.2 | ||||||
禄口 | 8960 | 585 | 302 | 136 | 147 | 1800 | 1800 | 1075 | 485 | 310 | 280 | 5500 | 2400 | 1100 | 2000 | 68 | 63 | 5 | 242 | 16 | 226 | 6 | 1 | 2.6 | 16 | 57 | ||||||
秣陵 | 7000 | 700 | 400 | 200 | 100 | 1100 | 100 | 1000 | 1400 | 700 | 400 | 300 | 3800 | 1100 | 1000 | 1700 | 134 | 134 | 113 | 10 | 103 | 12 | 1 | 5.6 | 8 | 140 | ||||||
湖熟 | 8200 | 700 | 400 | 200 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 300 | 200 | 5500 | 1500 | 2000 | 2000 | 131 | 120 | 11 | 345 | 167 | 178 | 16 | 1 | 1.6 | 7.3 | 50 | ||||||
东山 | 5600 | 200 | 100 | 50 | 50 | 600 | 600 | 800 | 500 | 200 | 100 | 4000 | 1000 | 1000 | 2000 | 8 | 8 | 1 | 5.0 | 0.8 | 200 | |||||||||||
汤山 | 7050 | 510 | 210 | 200 | 100 | 1500 | 100 | 1400 | 940 | 540 | 300 | 100 | 4100 | 1200 | 1100 | 1800 | 50 | 50 | 40 | 40 | 14 | 1 | 2.11 | 5 | 100 | |||||||
麒麟 | 4600 | 250 | 150 | 100 | 350 | 100 | 250 | 300 | 200 | 100 | 3700 | 1000 | 200 | 2500 | 50 | 50 | 30 | 30 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||
学院 | 1180 | 400 | 400 | 780 | 700 | 80 | 780 | 760 | 20 | 480 | 40 | 440 | 56 | |||||||||||||||||||
合计 | 71096 | 5315 | 2622 | 1796 | 897 | 14776 | 1206 | 13570 | 9865 | 5265 | 2660 | 1940 | 41140 | 13620 | 10260 | 17260 | 1383 | 1324 | 39 | 20 | 1492 | 295 | 1197 | 105 | 10 | 27.7 | 118.8 | 547 | ||||
说明:1、数据关系:A=1=2+6+9+13;B=17=18+19+20;C=21=22+23;E:27--30栏将根据各街道的申报情况,经考察调研后确认。 2、统计对象以教育系统为主的区社区培训学院、街道成人学校、村(居、企)市民学校等。 3、区中等专业学校实施计划招生的中职及以上学历教育不在统计之列。 4、B:“各类职业资格证书培训数”的统计范围:教育系统举办的或参与劳动与社会保障部门举办的;其他情况不在统计之列。 5、省级及以上的有关创建项目和指标,将根据上级下达的情况,另作分解。 |

