华中科技大学远程与继续教育学院2012年春重修成绩
发布时间:2012-04-13 作者:管理员 浏览量:256次
华中科技大网络和继续教育学院2012春重修成绩 | |||||||||
序号 | 开课ID | 开考课程 | 考试人数 | 年级 | 学号 | 姓名 | 专业 | 层次 | 重修成绩 |
1 | 4429 | 网络教育学习指导 | 3 | 2010秋 | 3200210320187 | 行政管理 | 本科 | 86 | |
3200210310103 | 行政管理 | 专科 | 82 | ||||||
3200210310129 | 行政管理 | 专科 | 89 | ||||||
2 | 4640 | 大学英语(上) | 7 | 2010秋 | 3200210310119 | 经济管理 | 专科 | 81 | |
3200210310114 | 建筑工程技术 | 专科 | 83 | ||||||
3200210310121 | 行政管理 | 专科 | 81 | ||||||
3200210310103 | 行政管理 | 专科 | 75 | ||||||
3200210310125 | 行政管理 | 专科 | 81 | ||||||
3200210310057 | 行政管理 | 专科 | 82 | ||||||
3200210310129 | 行政管理 | 专科 | 75 | ||||||
3 | 4642 | 计算机基础 | 3 | 2010秋 | 3200210310103 | 行政管理 | 专科 | 88 | |
3200210310129 | 行政管理 | 专科 | 96 | ||||||
3200210310072 | 行政管理 | 专科 | 90 | ||||||
4 | 4849 | 网络教育学习指导 | 8 | 2011春 | 3200211310076 | 建筑工程技术 | 专科 | 90 | |
3200211310029 | 建筑工程技术 | 专科 | 82 | ||||||
3200211310021 | 经济管理 | 专科 | 95 | ||||||
3200211310060 | 行政管理 | 专科 | 94 | ||||||
3200211310038 | 行政管理 | 专科 | 95 | ||||||
3200211310065 | 行政管理 | 专科 | 90 | ||||||
3200211310006 | 行政管理 | 专科 | 92 | ||||||
3200211310015 | 行政管理 | 专科 | 93 | ||||||
5 | 4850 | 公共经济学 | 1 | 2011春 | 3200211320020 | 行政管理 | 本科 | 70 | |
6 | 5046 | 材料力学 | 1 | 2010秋 | 3200210310114 | 建筑工程技术 | 专科 | 46 | |
7 | 5047 | 理论力学 | 1 | 2010秋 | 3200210310114 | 建筑工程技术 | 专科 | 48 | |
8 | 5048 | 工程测量 | 1 | 2010秋 | 3200210310114 | 建筑工程技术 | 专科 | 71 | |
9 | 5056 | 经济学原理 | 1 | 2011春 | 3200211310015 | 行政管理 | 专科 | 48 | |
10 | 5057 | 大学英语(上) | 3 | 2011春 | 3200211310021 | 经济管理 | 专科 | 84 | |
3200211310065 | 行政管理 | 专科 | 83 | ||||||
3200211310006 | 行政管理 | 专科 | 84 | ||||||
11 | 5059 | 计算机基础 | 2 | 2011春 | 3200211310021 | 经济管理 | 专科 | 86 | |
3200211310065 | 行政管理 | 专科 | 93 | ||||||
12 | 5449 | 毛泽东思想概论 | 6 | 2010秋 | 3200210310114 | 建筑工程技术 | 专科 | 78 | |
3200210310103 | 行政管理 | 专科 | 76 | ||||||
3200210310106 | 行政管理 | 专科 | 78 | ||||||
3200210310129 | 行政管理 | 专科 | 82 | ||||||
3200210310096 | 行政管理 | 专科 | 74 | ||||||
3200210310062 | 行政管理 | 专科 | 78 | ||||||
13 | 5455 | 组织行为学 | 1 | 2010秋 | 3200210310096 | 行政管理 | 专科 | 67 | |
14 | 5456 | 城市管理学 | 3 | 2010秋 | 3200210310129 | 行政管理 | 专科 | 90 | |
3200210310096 | 行政管理 | 专科 | 82 | ||||||
3200210310141 | 行政管理 | 专科 | 88 | ||||||
15 | 5486 | 网络技术基础 | 1 | 2011春 | 3200211310070 | 经济管理 | 专科 | 68 | |
16 | 5589 | 网络教育学习指导 | 6 | 2011秋 | 3200211310125 | 会计 | 专科 | 93 | |
3200211310175 | 行政管理 | 专科 | 93 | ||||||
3200211320095 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 70 | ||||||
3200211310149 | 机电一体化技术 | 专科 | 96 | ||||||
3200211310150 | 行政管理 | 专科 | 90 | ||||||
3200211310130 | 行政管理 | 专科 | 95 | ||||||
17 | 5591 | 大学英语(上) | 4 | 2011秋 | 3200211310125 | 会计 | 专科 | 93 | |
3200211310172 | 经济管理 | 专科 | 82 | ||||||
3200211310130 | 行政管理 | 专科 | 84 | ||||||
3200211310192 | 经济管理 | 专科 | 81 | ||||||
18 | 5593 | 计算机基础 | 5 | 2011秋 | 3200211310125 | 会计 | 专科 | 90 | |
3200211310172 | 经济管理 | 专科 | 88 | ||||||
3200211310149 | 机电一体化技术 | 专科 | 90 | ||||||
3200211310130 | 行政管理 | 专科 | 90 | ||||||
3200211310192 | 经济管理 | 专科 | 88 | ||||||
19 | 5600 | 大学英语 | 2 | 2011秋 | 3200211320095 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 71 | |
3200211320129 | 行政管理 | 本科 | 64 | ||||||
20 | 5602 | 计算机基础1 | 2 | 2011秋 | 3200211320095 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 79 | |
3200211320129 | 行政管理 | 本科 | 79 | ||||||
21 | 5604 | 复变函数与积分变换 | 1 | 2011秋 | 3200211320095 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 82 | |
合计 | 62 | 32 | |||||||
注:若有疑问请与QQ529856127联系 | |||||||||

